Per-square-foot commercial pricing for North Central Florida warehouses, retail, restaurants, healthcare, and industrial facilities. We install nights and weekends to keep your operation running.
| System | Price | Best For | Minimum |
|---|---|---|---|
| Solid Color Warehouse | $3.50/sq ft | Warehouses, distribution, light industrial | 2,500 sq ft minimum |
| Industrial Heavy-Dutyβ Popular | $5.50/sq ft | Manufacturing, heavy forklift traffic | 2,500 sq ft minimum |
| Decorative Commercial / Retail | $7.50/sq ft | Showrooms, retail, restaurants | 1,500 sq ft minimum |
| USDA / FDA Food-Grade | $10.00/sq ft | Commercial kitchens, food processing | 800 sq ft minimum |
| ESD / Anti-Static | $8.50/sq ft | Electronics manufacturing, server rooms | 1,000 sq ft minimum |
| Pool Deck Cool-Coat (Commercial) | $6.00/sq ft | Hotels, HOA pools, water parks | 1,500 sq ft minimum |
Pricing disclaimer: Commercial pricing is starting-point per-sq-ft for properly conditioned concrete. Concrete condition, project schedule (weekend/overnight premium 15-25%), spec requirements, and access conditions affect final price. We provide line-item competitive bids for general contractors, facility managers, and architects.
Residential pricing on our residential pricing page.